<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title>Blog</title>
	<link><![CDATA[http://kompas-imm.com]]></link>
	<description><![CDATA[Blog]]></description>
		<item>
			<title><![CDATA[Gaz łupkowy: dużo się mówi, mało dyskutuje]]> (Nina Olszewska)</title>
			<link>http://www.kompassocialmedia.pl/blog3M/info?itemId=95615</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:31:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Gaz łupkowy &#8211; szansa dla Polski na duże pieniądze i bezpieczeństwo energetyczne czy raczej prosta droga do nieodwracalnego zniszczenia środowiska? Niewiele jest tematów, przy których internauci są tak wstrzemięźliwi jak w wypadku łupków. Z analizy opinii w mediach społecznościowych wywnioskować można, że przeciętnemu internaucie często brakuje wiedzy merytorycznej, a jeśli chce zabrać głos mimo wszystko &#8211; chwyta się klucza politycznego. Internauci w związku z gazem łupkowym wolą zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości, niż publikować swoje opinie. Przeanalizowaliśmy to.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Emerytura 67: Niesiołowski kontra Stankiewicz, dużo o chamstwie i Hitlerze]]> (Nina Olszewska)</title>
			<link>http://www.kompassocialmedia.pl/blog3M/info?itemId=95614</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:05:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Projekt wydłużenia wieku emerytalnego wzbudza emocje od chwili, kiedy się pojawił. Wiadomo było, że głosowanie nad nim nie przebiegnie spokojnie. Język debaty, postawy polityków i związkowców stały się pretekstem do dyskusji nad stanem polskiej polityki, a także na temat roli mediów, które sejmowe awantury relacjonują społeczeństwu. Kto wizerunkowo wygrał, a kto stracił w dyskusji o emeryturach?]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[O maturze bez cenzury]]> (Nina Olszewska)</title>
			<link>http://www.kompassocialmedia.pl/blog3M/info?itemId=95611</link>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:23:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Maj to czas matur, od ośmiu lat &#8211; matur w postaci testowej, z roku na rok coraz bardziej potępianej, z jednej strony przez środowisko akademickie, z drugiej przez &#8222;zwykłych&#8221; internautów. Bez względu na to, czy poziom egzaminów jest wysoki czy niski, dla tysięcy maturzystów są one źródłem niepokoju i bezsenności, dla niektórych okazją do założenia maturze fanpage&#8217;a na Facebooku...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Książki. Nawet Facebook zachęca do czytania]]> (Nina Olszewska)</title>
			<link>http://www.kompassocialmedia.pl/blog3M/info?itemId=95610</link>
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:34:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[&#8222;Kolejny rok z rzędu badania  Biblioteki Narodowej odnotowują spadek czytelnictwa&#8221;, &#8222;5-procentowa  stawka VAT dobije czytelnictwo, które już teraz jest na dramatycznym  poziomie&#8221;, &#8222;ponad połowa Polaków nie tylko nie czyta książek, ale nawet  nie jest w stanie przebrnąć przez tekst dłuższy niż trzy strony&#8221; &#8211; takie  przerażające informacje można było znaleźć w internecie w ciągu  ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie akcje promujące czytelnictwo stają  się coraz bardziej kreatywne, do czytania zachęca nawet Facebook, a  książki w wersji elektronicznej z bogatym zapleczem coraz tańszych i  bardziej przystępnych czytników, stały się gratką dla gadżeciarzy.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zwierzęta i urlop? Internauci znają rozwiązania lepsze niż porzucenie]]> (Nina Olszewska)</title>
			<link>http://www.kompassocialmedia.pl/blog3M/info?itemId=95609</link>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:56:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[&#8222;Kierowca granatowego kombi porzucił psa na os. Borek we  Wronkach&#8221;, &#8222;Uwięzionego w worku po paszy psa ktoś wyrzucił w Starej  Przysiece Drugiej&#8221; &#8211; takie informacje straszą w mediach przez cały rok, w  wakacje jednak ich liczba się zwiększa: wielu właścicieli zwierząt,  mając do wyboru urlop lub psa, stawia na wypoczynek, żegnając się z  czworonogiem w sposób nie zawsze humanitarny. Artykuły z portali internetowych informujące o porzuconych zwierzętach  skutkują z reguły lawiną bardzo emocjonalnych komentarzy. Właściciele,  którzy decydują się pozbyć zwierzęcia poprzez np. wyrzucenie go z  samochodu, nie mogą liczyć na zrozumienie internautów. Reakcje na  doniesienia o nieszczęściach zwierząt pozwalają wierzyć, że dla wielu  ludzi dobro czworonogów ma znaczenie. Jak przyjaciele zwierząt radzą  sobie z organizowaniem urlopów?]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Piotrowska-Oliwa deklasuje bossów polskiej gospodarki]]> (Magdalena Grabarczyk - Tokaj)</title>
			<link>http://www.kompassocialmedia.pl/blog3M/info?itemId=95608</link>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:21:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Powołanie Grażyny Piotrowskiej-Oliwy na stanowisko prezesa PGNiG było  według raportu Instytutu Monitorowania Mediów najlepiej wyeksponowanym  medialnie wydarzeniem dotyczącym szefów największych polskich firm.   Piotrowska-Oliwa wyprzedziła wszystkich mężczyzn i stanęła na czele  zarówno spółki gazowniczej, jak i rankingu  najczęściej prezentowanych i  komentowanych prezesów w Polsce. Z licznych publikacji dowiedzieć się  można było nie tylko szczegółów o dotychczasowej karierze pani prezes,  ale również tego, że&#8230; nosi 13- centymetrowe szpilki.  Czy  Piotrowska-Oliwa jest jedyną kobietą w rankingu? Gdzie na skali  medialności znajdują się szefowie telekomów i instytucji finansowych?]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Raport: Pierwsza Komunia. Święto duszy czy klęska portfela?]]> (Nina Olszewska)</title>
			<link>http://www.kompassocialmedia.pl/blog3M/info?itemId=95607</link>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:42:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Jeden z najważniejszych dni w  życiu katolika czy szansa na quada? Okazja  do przyjemnego spotkania  rodzinnego czy raczej zaimponowania gestem i  rozmachem w wydawaniu  pieniędzy na dziecko? Dowód miłości rodzicielskiej  czy pychy? Czym  obecnie jest Pierwsza Komunia dla dziecka, rodziców i  rodziny? Odpowiadają internauci.<br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Internetowi giganci zdominują rynek mediów]]> (Marta Cieślak)</title>
			<link>http://www.kompassocialmedia.pl/blog3M/info?itemId=95604</link>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:31:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Rośnie znaczenie technologii w procesie dystrybucji newsów. W związku z  tym rosną w siłę firmy związane z internetem i nowymi technologiami: to  m.in. Google, Microsoft, Apple. Ci giganci robią już pierwsze kroki w  stronę przemysłu mediowego i mogą łatwo stać się rozgrywającymi na tym  rynku, dyktując warunki redakcjom i wydawcom &#8211; takie przesłanie płynie z  raportu PEW Center, przedstawiającego trendy w mediach na rok 2012.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>

